SERVICIOS COLARETALES |
---|
En aplicación de la R.C.D. Nro. 012-2012-SUNASS-CD, del 25 de Marzo del 2012 En aplicación al Oficio Nro. 513-2015/SUNASS-120, del 17 de Junio del 2015 En aplicación al Oficio Nro. 027-2017/SUNASS-120, del 10 de Enero del 2017 |
SERVICIO | Und. | Costo |
---|---|---|
Cierre de Conexión Domiciliaria de agua 1/2" (cierre simple) | Cnx. | 12.98 |
Reapertura de Conexión Domiciliaria de agua 1/2" (Reapertura de cierre simple) | Cnx. | 14.44 |
Cierre de Conexión Domiciliaria de agua 1/2" (cierre drástico) | Cnx. | 16.33 |
Reapertura de Conexión Domiciliaria de agua 1/2" (Reapertura de cierre drástico) | Cnx. | 20.20 |
Reubicación de caja de medidor de agua | Cnx. | 144.93 |
Cierre de Conexión Domiciliaria de alcantarillado | Cnx. | 27.46 |
Reapertura de Conexión Domiciliaria de alcantarillado | Cnx. | 15.43 |
Reubicación de caja de registro | Cnx. | 160.66 |
Levantamiento de Conexión domiciliaria de agua (en via sin pavimento) | Cnx. | 82.02 |
Levantamiento de Conexión domiciliaria de agua (en via con pavimento de concreto) | Cnx. | 192.44 |
Levantamiento de Conexión domiciliaria de agua (en via con pavimento de asfalto) | Cnx. | 180.24 |
Factibilidad de Servicio | Cnx. | 17.56 |
Factibilidad de Servicio para nuevas habilitaciones urbanas | Ha. | 11.02 |
Revisión y Aprobación de proyectos | Ha. | 81.72 |
Supervisión de proyectos | Ha. | 62.49 |
NOTA: Los montos indicados no incluyen IGV. |