PLANIFICACION
Documentos de Gestión
Plan Operativo Institucional
| N° | AÑO | POI | Evaluacion |
|---|---|---|---|
| 10 | 2025 | ||
| 09 | 2024 | ||
| 08 | 2023 | ||
| 07 | 2022 | ||
| 06 | 2021 | ||
| 05 | 2020 | ||
| 04 | 2019 | ||
| 03 | 2018 | ||
| 02 | 2017 | ||
| 01 | 2016 |
Plan Operativo Anual
| N° | AÑO | Objetivos Estrategicos | Resumen Objetivos |
|---|---|---|---|
| 09 | 2024 | ||
| 08 | 2023 | ||
| 07 | 2022 | ||
| 06 | 2021 | ||
| 05 | 2020 | ||
| 04 | 2019 | ||
| 03 | 2018 | ||
| 02 | 2017 | ||
| 01 | 2016 |
Evaluacion Plan Estrategico
